|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शक्ति: | एसी 380±10% 50 हर्ट्ज, 3 चरण 4 तार + ग्राउंड वायर | व्यापक तापमान: | +5ºC~+35ºC |
---|---|---|---|
अस्थायी रेंज: | -20℃ ~ +80℃ | अस्थायी एकरूपता: | ± 2.0 ℃ |
बाहरी सामग्री: | बेक्ड पेंटिंग स्टील | इन्सुलेशन सामग्री: | काँच का ऊन |
प्रमुखता देना: | पर्यावरण कक्ष में चलते हैं,जलवायु कक्ष में चलते हैं |
वॉक-इन प्रयोगशाला परीक्षण कक्ष/तापमान और आर्द्रता कक्ष
तकनीकी मापदंड
नमूना | KMHW-53L | |||||||
आयतन(m³) | 53सीबीएम | |||||||
आंतरिक आयाम | W2500x H3500 x D6000 मिमी | |||||||
बाहरी आयाम | W2700 x H4000 x D8000 मिमी | |||||||
सुरक्षा उपकरण(मानक) | कोई फ्यूज ब्रेकर नहीं, कंप्रेसर के लिए अधिक दबाव, अधिक गर्मी और अधिक करंट से सुरक्षा, अधिक तापमान से सुरक्षा, ब्लोअर के लिए अधिक लोड से सुरक्षा, सूखी गर्मी से सुरक्षा | |||||||
मानक सहायक सामग्री | दृष्टि विंडो*1, केबल पोर्ट (पोर्टΦ50मिमी) *1, चैम्बर लैंप*1, स्थिति संकेतक | |||||||
नियंत्रण प्रणाली | संतुलित तापमान एवं आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली | |||||||
प्रशीतन प्रणाली | पानी ठंडा हुआ | |||||||
अर्ध-हर्मेटिक कंप्रेसर, एकल चरण या कैस्केड प्रशीतन प्रणाली, | ||||||||
सीएफसी मुक्त रेफ्रिजरेंट (एचएफसी-507 और एचएफसी-23) | ||||||||
नियंत्रक | पैनल | 7-इंच एलसीडी टच पैनल, चीनी या अंग्रेजी डिस्प्ले चयन योग्य | ||||||
ऑपरेशन मॉडल | प्रोग्राम या फिक्स पॉइंट चलाना | |||||||
याददाश्त क्षमता | 120 कार्यक्रम, 1200 कदम, सभी 999 चक्र दोहराएँ, भाग 99 चक्र दोहराएँ | |||||||
शुद्धता | तापमान: एफएस का 0.1% ± 1 अंक आर्द्रता: एफएस का 0.1% ± 1 अंक | |||||||
इनपुट | तापमान: पीटी-100, आर्द्रता: पीटी-100 या ~5वी डीसीवी | |||||||
कॉम.पोर्ट | आरएस-232 या आरएस-485 (सॉफ़्टवेयर विकल्प है) | |||||||
अस्थायी.श्रेणी | -20ºC ~ +80ºसी | |||||||
आर्द्रता सीमा | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
अस्थायी.भक्ति | ±0.5 ºC | |||||||
आर्द्रता स्थिरता | ±2.5%आरएच | |||||||
अस्थायी.एकरूपता | ±2.0 ºC | |||||||
आर्द्रता एकरूपता | ±3.0%आरएच | |||||||
व्यापक तापमान। | +5 ºC~+35 ºC | |||||||
तार लगाने की विधि | एसी 380 ± 10% 50 हर्ट्ज, 3 चरण 4 तार + ग्राउंड तार | |||||||
गरम करने का समय | -20 ºC~+80 ºC, लगभग 2ºC/मिनट | |||||||
समय नीचे खींचो | +80 ºC ~-20ºC के बारे में1ºC/मिन | |||||||
आंतरिक सामग्री | स्टेनलेस स्टील प्लेट (एसयूएस 304) | |||||||
बाहरी सामग्री | बेक्ड पेंटिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील (SUS304) | |||||||
इन्सुलेशन सामग्री | कठोर पॉलीयूरेथेन फोम | |||||||
दरवाजे का आकार (मिमी) | सिंगल विंग: W800 x H1800;डबल विंग: W1600 x H1800; | |||||||
नोट 1।हम पूर्व सूचना के बिना विशिष्टताओं को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं 2. अनुकूलित आकार और कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं |
मॉड्यूलर सिस्टम के लिए धन्यवाद, वॉक-इन चैम्बर क्लाइमइवेंट को जल्दी और आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला हमें आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है।
मौसमी अंतर, विभिन्न जलवायु क्षेत्र - आपके उत्पाद विनिर्माण, परिवहन, भंडारण और उपयोग के दौरान विभिन्न प्रकार के तापमान का सामना करने में सक्षम होने चाहिए।वॉक-इन चैम्बर्स क्लाइमेइवेंट आपको अपने उत्पादों के गुणों, कार्य और जीवनकाल पर तापमान और आर्द्रता के प्रभाव का परीक्षण करने में मदद करता है।
तस्वीरें दिखाती हैं
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. KOMEG
दूरभाष: +86-13143135835
फैक्स: 86-769-83396675